| Rank | Last | Site | Access |
|---|---|---|---|
| 1 | -(1) | 相互リンクde向上-Time Travel- | 1725 |
| 2 | -(2) | ひらめき情報STREET | 1592 |
| 3 | -(3) | All Web Japan Search | 1590 |
| 4 | -(4) | ざ・スパーク掲示板 | 1296 |
| 5 | -(5) | Accessup!検索BRIDGE | 1010 |
| 6 | -(6) | ふじさんの検索エンジン | 813 |
| 7 | △(8) | M&M Search | 566 |
| 8 | △(9) | koya | 440 |
| 9 | △(10) | 総合検索エンジン★FreshSearch | 403 |
| 10 | △(24) | 自動リンクネットワーク | 219 |
| 11 | -(11) | ドットコムの仲間やん相互リンク | 174 |
| 12 | △(17) | リンクヒルズpart2 | 137 |
| 13 | △(14) | ぺんぺんの暇つぶし | 125 |
| 14 | △(15) | Access Up Avenue | 124 |
| 15 | △(18) | インターネット★アクセスアップ情報館★ | 67 |
| 16 | △(21) | 検索サイトcerca | 61 |
| 17 | △(22) | 【H.P.N.S】サーチエンジン | 48 |
| 18 | △New | 日本リンク協会 | 36 |
| 19 | △New | 相互リンクサポート | 35 |
| 20 | △(25) | サーチエンジンLink1000 | 32 |
| 21 | △New | くるりんく | 20 |
| 22 | △New | アクセスアップ攻略宣伝リンク集 | 17 |
| 23 | △New | ダイエット成功倶楽部『NiceBody』 | 15 |
| 24 | △New | ヨーロッパ古着 flipe&co | 14 |
| 25 | △New | ペンペンサーチ | 13 |
| 計 | 279 サイト (アクセス1以上で登録URLは 52/279 サイト) | 10670/13290 | |










