管理人便り
RSS設置について
新規サイト、更新サイトのみ7日間RSSに配信しています。
RSSリーダーをお遣いの方は登録してください。m(__)m
http://www.info-kirara.net/search/html/rss.xml
Popularity: 7% [?]
検索エンジンの内容変更について
検索エンジンの方、新規、変更ページは14日間NEWマーク、UPマークを7日間に変更しました。
今後、RSSを作成できるプログラムを組み込み、サーバータウンしないかを実験して見ます。14日間だとしばしばサーバーダウンを起こしますので。
Popularity: 6% [?]
お詫びとお知らせ
7月18日午後、システム障害が発生しました。
原因は不明ですが、アクセスが集中したためと思われます。
現在、復旧していますが、多少は不安定になるかもしれませんが、。
何卒、ご了承いただきますようよろしくお願い申し上げます。
Popularity: 7% [?]
6月30日~7月13日まで逆アクセスランキング
| Rank | Last | Site | Access |
|---|---|---|---|
| 1 | -(1) | ふじさんの検索エンジン | 5531 |
| 2 | -(2) | 相互リンクde向上-Time Travel- | 2321 |
| 3 | -(3) | ひらめき情報STREET | 2068 |
| 4 | -(4) | ざ・スパーク掲示板 | 1548 |
| 5 | △(6) | 【H.P.N.S】サーチエンジン | 1243 |
| 6 | ▽(5) | Accessup!検索BRIDGE | 927 |
| 7 | -(7) | M&M Search | 531 |
| 8 | △(9) | 総合検索エンジン★FreshSearch | 282 |
| 9 | △(10) | koya | 207 |
| 10 | △(11) | Access Up Avenue | 177 |
| 11 | △(12) | ぺんぺんの暇つぶし | 126 |
| 12 | △(14) | All Web Japan Search | 112 |
| 13 | △(17) | インターネット★アクセスアップ情報館★ | 80 |
| 14 | △(15) | 検索サイトcerca | 46 |
| 15 | △(20) | サーチエンジンLink1000 | 41 |
| 16 | △New | Reindeer-Search | 19 |
| 17 | △New | メルヴェイユ | 17 |
| 18 | △(23) | 体験から健康 サプリメントまで応援 | 16 |
| 19 | △(23) | ダイエット成功倶楽部『NiceBody』 | 15 |
| 20 | △(25) | 日本リンク協会 | 14 |
| 21 | △New | トレンドサーチ | 12 |
| 22 | -(22) | そば処きくち | 10 |
| 23 | △(25) | ペンペンサーチ | 8 |
| 24 | △New | Lip Stick | 7 |
| 24 | △New | 相互リンクサポート | 7 |
| 計 | 228 サイト (アクセス1以上で登録URLは 48/228 サイト) | 15432/17767 | |
Popularity: 7% [?]
5月18日から6月1日まで逆アクセスランキング
| Rank | Last | Site | Access |
|---|---|---|---|
| 1 | -(1) | ひらめき情報STREET | 1683 |
| 2 | -(2) | 相互リンクde向上-Time Travel- | 1390 |
| 3 | △(4) | Accessup!検索BRIDGE | 1007 |
| 4 | ▽(3) | ざ・スパーク掲示板 | 951 |
| 5 | -(5) | ふじさんの検索エンジン | 865 |
| 6 | △(7) | M&M Search | 475 |
| 7 | △(8) | koya | 257 |
| 8 | △(9) | 総合検索エンジン★FreshSearch | 231 |
| 9 | △(16) | 【H.P.N.S】サーチエンジン | 171 |
| 10 | △(11) | Access Up Avenue | 159 |
| 11 | △(12) | ぺんぺんの暇つぶし | 111 |
| 12 | △(13) | 検索サイトcerca | 68 |
| 13 | -(13) | All Web Japan Search | 61 |
| 14 | △New | bullbear search | 55 |
| 14 | △(17) | インターネット★アクセスアップ情報館★ | 55 |
| 16 | △(25) | サーチエンジンLink1000 | 39 |
| 17 | △New | Reindeer-Search | 20 |
| 18 | △(22) | ダイエット成功倶楽部『NiceBody』 | 19 |
| 19 | △(20) | 日本リンク協会 | 17 |
| 20 | △New | アクセスアップ攻略宣伝リンク集 | 15 |
| 20 | △(21) | そば処きくち | 15 |
| 22 | △New | 体験から健康 サプリメントまで応援 | 14 |
| 23 | -(23) | ペンペンサーチ | 13 |
| 24 | △New | TSP技術支援パートナー | 11 |
| 25 | △New | 【GToC】Search | 9 |
| 25 | △New | はまこむねっと 検索エンジンリンク集 | 9 |
| 計 | 278 サイト (アクセス1以上で登録URLは 54/278 サイト) | 7789/10022 | |
Popularity: 7% [?]
ページランク&バックリンク更新
4月28日、ページランク&バックリンクの更新があった模様。
検索エンジンのバックリンク数は前回72あったものが124に増加しました。
ページランクは3に減っているが、
Live Pagerank
http://livepr.raketforskning.com/
を確認したところデータセンターによって3 OR 4を繰り返し不安定の状態。
もう少し様子を見たほうがいいかもしれません。
Popularity: 6% [?]
3月10日~3月23日までの逆アクセスランキング
| Rank | Last | Site | Access |
|---|---|---|---|
| 1 | -(1) | 相互リンクde向上-Time Travel- | 1725 |
| 2 | -(2) | ひらめき情報STREET | 1592 |
| 3 | -(3) | All Web Japan Search | 1590 |
| 4 | -(4) | ざ・スパーク掲示板 | 1296 |
| 5 | -(5) | Accessup!検索BRIDGE | 1010 |
| 6 | -(6) | ふじさんの検索エンジン | 813 |
| 7 | △(8) | M&M Search | 566 |
| 8 | △(9) | koya | 440 |
| 9 | △(10) | 総合検索エンジン★FreshSearch | 403 |
| 10 | △(24) | 自動リンクネットワーク | 219 |
| 11 | -(11) | ドットコムの仲間やん相互リンク | 174 |
| 12 | △(17) | リンクヒルズpart2 | 137 |
| 13 | △(14) | ぺんぺんの暇つぶし | 125 |
| 14 | △(15) | Access Up Avenue | 124 |
| 15 | △(18) | インターネット★アクセスアップ情報館★ | 67 |
| 16 | △(21) | 検索サイトcerca | 61 |
| 17 | △(22) | 【H.P.N.S】サーチエンジン | 48 |
| 18 | △New | 日本リンク協会 | 36 |
| 19 | △New | 相互リンクサポート | 35 |
| 20 | △(25) | サーチエンジンLink1000 | 32 |
| 21 | △New | くるりんく | 20 |
| 22 | △New | アクセスアップ攻略宣伝リンク集 | 17 |
| 23 | △New | ダイエット成功倶楽部『NiceBody』 | 15 |
| 24 | △New | ヨーロッパ古着 flipe&co | 14 |
| 25 | △New | ペンペンサーチ | 13 |
| 計 | 279 サイト (アクセス1以上で登録URLは 52/279 サイト) | 10670/13290 | |
Popularity: 8% [?]
バックリンク更新
3月22日、Googleバックリンク更新があったようだ。
検索サイトの方は72あったものが82に微増した。
しかし、お世話になっておりますトップ相互リンクサイト様にはバックリンクを調べてみたところ、
どこにも見つかっていませんでした。
Googleウェブマスターツールの外部リンクと異なり、リンク元と呼んでいますが、何を基準として表示されているのが未だ分かっていません。
Popularity: 8% [?]
2月24日から3月9日までの逆アクセスランキング
| Rank | Last | Site | Access |
|---|---|---|---|
| 1 | -(1) | 相互リンクde向上-Time Travel- | 2074 |
| 2 | -(2) | ひらめき情報STREET | 2046 |
| 3 | -(3) | All Web Japan Search | 1867 |
| 4 | -(4) | ざ・スパーク掲示板 | 1579 |
| 5 | △(6) | Accessup!検索BRIDGE | 1080 |
| 6 | ▽(5) | ふじさんの検索エンジン | 1042 |
| 7 | -(7) | M&M Search | 680 |
| 8 | -(8) | koya | 497 |
| 9 | △(10) | 総合検索エンジン★FreshSearch | 439 |
| 10 | ▽(9) | ドットコムの仲間やん相互リンク | 412 |
| 11 | -(11) | ぺんぺんの暇つぶし | 148 |
| 12 | -(12) | Access Up Avenue | 146 |
| 13 | △(15) | インターネット★アクセスアップ情報館★ | 101 |
| 14 | -(14) | 検索サイトcerca | 56 |
| 15 | -(15) | 【H.P.N.S】サーチエンジン | 54 |
| 16 | △New | 自動リンクネットワーク | 48 |
| 17 | △(21) | サーチエンジンLink1000 | 38 |
| 18 | -(18) | 日本リンク協会 | 35 |
| 19 | △(24) | 相互リンクサポート | 25 |
| 20 | △New | アクセスアップ攻略宣伝リンク集 | 24 |
| 21 | △New | オンラインカジノ情報ポータルサイト | 18 |
| 22 | △(24) | ペンペンサーチ | 16 |
| 23 | △New | ダイエット成功倶楽部『NiceBody』 | 13 |
| 24 | △New | Reindeer-Search | 9 |
| 24 | △New | ページランクマスター成功術 | 9 |
| 計 | 301 サイト (アクセス1以上で登録URLは 49/301 サイト) | 12520/16410 | |
Popularity: 8% [?]
2月10日から2月24日までの逆アクセスランキング
| Rank | Last | Site | Access |
|---|---|---|---|
| 1 | -(1) | 相互リンクde向上-Time Travel- | 2401 |
| 2 | -(2) | ひらめき情報STREET | 2041 |
| 3 | -(3) | All Web Japan Search | 1722 |
| 4 | -(4) | ざ・スパーク掲示板 | 1415 |
| 5 | -(5) | ふじさんの検索エンジン | 916 |
| 6 | △(8) | Accessup!検索BRIDGE | 726 |
| 7 | -(7) | M&M Search | 669 |
| 8 | △(10) | koya | 405 |
| 9 | ▽(6) | ドットコムの仲間やん相互リンク | 363 |
| 10 | △(11) | 総合検索エンジン★FreshSearch | 278 |
| 11 | △(12) | ぺんぺんの暇つぶし | 149 |
| 12 | △(14) | Access Up Avenue | 97 |
| 13 | △New | 検索サイトcerca | 69 |
| 14 | △(17) | インターネット★アクセスアップ情報館★ | 55 |
| 14 | △(18) | 【H.P.N.S】サーチエンジン | 55 |
| 16 | -(16) | 日本リンク協会 | 52 |
| 17 | △(22) | サーチエンジンLink1000 | 30 |
| 18 | △(23) | ペンペンサーチ | 18 |
| 18 | ▽(15) | 相互リンクサポート | 18 |
| 18 | △(20) | そば処きくち | 18 |
| 21 | △New | アクセスアップ攻略宣伝リンク集 | 14 |
| 21 | △New | ダイエット成功倶楽部『NiceBody』 | 14 |
| 23 | △(25) | オンラインカジノ情報ポータルサイト | 13 |
| 24 | △New | トレンドサーチ | 10 |
| 25 | △New | はまこむねっと 検索エンジンリンク集 | 6 |
| 計 | 261 サイト (アクセス1以上で登録URLは 53/261 サイト) | 11616/13466 | |
Popularity: 8% [?]